Cr2O3 | 46.0%분 |
SiO2 | 최대 1.0% |
Fe2O | 최대 26.5%.. |
높은 | 최대 0.30%.. |
MgO | 최대 10.0% |
Al2O3 | 최대 15.5% |
피 | 0.003%최대 |
에스 | 0.003%최대 |
크롬/철 | 1.55:1 |
부피 밀도 | 2.5-3 |
색깔 | 검은색 |
PH | 7-9 |
산의 양 | 2ML(최대) |
퍼센트 토양 | 최대 0.1% |
수분 비율 | 최대 0.1% |
소결 | 1600℃ |
모래에 존재하는 유리산의 비율 | 0 |
충전 밀도 | 2.6 |
소결점 | 1800℃분 |
녹는 온도 | 2180℃ |
SICHENG은 중국 허난성에 위치한 중국 최고의 크롬산모래 제조 및 공급 업체입니다. 20년 이상의 생산 경험과 숙련된 영업팀을 보유하고 있습니다.